Preisliste 2012
| Bewirtung | Übernachtung & Frühstück |
Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| 04 Mai - 22 Juni | 29.00 | 39.00 | 43.00 | 51.00 |
| 23 Juni - 07 Juli | 33.00 | 45.00 | 47.00 | 60.00 |
| 08 Juli - 09 Aug | 37.00 | 50.00 | 51.00 | 67.00 |
| 10 Aug - 19 Aug | 47.00 | 63.00 | 55.00 | 80.00 |
| 20 Aug - 26 Aug | 42.00 | 58.00 | 56.00 | 73.00 |
| 27 Aug - 02 Okt | 29.00 | 39.00 | 62.00 | 51.00 |
| Singola | Übernachtung & Frühstück |
Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| 04 Mai - 22 Juni | 35.00 | 45.00 | 49.00 | 57.00 |
| 23 Juni - 07 Juli | 39.00 | 51.00 | 53.00 | 66.00 |
| 08 Juli - 09 Aug | 43.00 | 56.00 | 57.00 | 73.00 |
| 10 Aug - 19 Aug | 53.00 | 69.00 | 61.00 | 86.00 |
| 20 Aug - 26 Aug | 48.00 | 64.00 | 62.00 | 79.00 |
| 27 Aug - 02 Okt | 35.00 | 45.00 | 68.00 | 57.00 |
Erläuterungen zur Preisliste
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, bei einem Aufenthalt von mindestens 5 Tagen, mit folgenden Service-Varianten:
- Vollpension, Klimaanlage, Benutzung unserer Kabinen, Miniclub, Animation und Fitnesscenter am Strand
- Vollpension + Strand; enthalten sind zusätzlich zu den vorgenannten Leistungen auch Sonnenschirm und Liege
- All Inclusive: enthalten sind zusätzlich zu den vorgenannten Leistungen (Vollpension + Strand) auch die Tischgetränke.
Ermäßigungen:
Kinder 0-1 Jahr -100%; 3-5 Jahre -50%; 6-12 Jahre -30% (bei Unterbringung in einem Zimmer mit 2 Erwachsenen).
3. Erwachsener im gleichen Zimmer -20%.
Familien-Paket: 2 Erwachsene + 2 Kinder bis 12 Jahre = 3 Erwachsene.
Zuschläge:
Einzelzimmer € 6,00 pro Tag
Kühlschrank im Zimmer + € 3.,00 pro Tag.


